mJB-Tabelle HVS – Seite
Datum | Uhrzeit | Halle | Gegner | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Sa,17.09.2022 | 13:00 | SH Glashütte | SG Ruppendorf | 28:12 | -2 |
So,25.09.2022 | 10:00 | SH Weixdorf | SG Ruppendorf | 27:38 | -2 |
Sa,01.10.2022 | 14:30 | SH Heidenau | SG Pirna/Heidenau II | 36:28 | -2 |
So,09.10.2022 | 12:00 | SH Weixdorf | SG Pirna/Heidenau II | 32:23 | +2 |
Sa,15.10.2022 | 00:00 | SH | Coswiger HSG | verlegt auf | 18.03.2023 |
So,06.11.2022 | 10:00 | SH Weixdorf | Coswiger HSG | 23:28 | -2 |
Sa,12.11.2022 | 12:00 | SH Heidenau | SG Pirna/Heidenau II | 30:26 | -2 |
So,20.11.2022 | 10:00 | SH Weixdorf | Motor Wilsdruff | verlegt auf | 04.02.2023 |
Sa,03.12.2022 | 11:30 | SH Wilsdruff | Motor Wilsdruff | 41:25 | -2 |
So,11.12.2022 | 10:00 | SH Weixdorf | Kurort Hartha | 21:45 | -2 |
So,08.01.2023 | 12:45 | SH Wilsdruff | Kurort Hartha | 33:15 | -2 |
So,15.01.2023 | 12:00 | SH Weixdorf | SG Ruppendorf | 17:27 | -2 |
Sa,21.01.2023 | 14:00 | SH Gym. Coswig | Coswiger HSG | verlegt auf | 31.03.2023 |
So,29.01.2023 | 10:00 | SH Weixdorf | Kurort Hartha | 24:48 | -2 |
Sa,04.02.2023 | 13:00 | SH Weixdorf | Motor Wilsdruff | 28:30 | -2 |
Sa,11.03.2023 | 16:30 | SH Wilsdruff | Motor Wilsdruff | 0:0 | -2 |
Sa,18.03.2023 | 10:00 | SH Gym. Coswig | Coswiger HSG | 33:20 | -2 |
Fr,31.03.2023 | 17:45 | SH Gym. Coswig | Coswiger HSG | 0:0 | -2 |
mJC-Tabelle HVS – Seite
Datum | Uhrzeit | Halle | Gegner | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
So,18.09.2022 | 10:00 | SH Weixdorf | SG Ruppendorf | 11:28 | -2 |
Sa, 24.09.2022 | 11:30 | SH Wilsdruff | Motor Wilsdruff | 08:22 | +2 |
So,02.10.2022 | 10:00 | SH Weixdorf | Kurort Hartha | 16:25 | -2 |
Sa,05.11.2022 | 10:00 | SH Radeburg | TSV 1862 Radeburg | 31:12 | -2 |
Sa,12.11.2022 | 11:00 | SH Glashütte | SG Ruppendorf | verlegt auf | 20.11.2022 |
So,20.11.2022 | 11:00 | SH Glashütte | SG Ruppendorf | verlegt auf | 18.03.2023 |
So,27.11.2022 | 10:00 | SH Weixdorf | Motor Wilsdruff | 13:22 | -2 |
So,04.12.2022 | 10:00 | SH Wilsdruff | Kurort Hartha | verlegt auf | 26.03.2023 |
So,15.01.2023 | 10:00 | SH Weixdorf | TSV 1862 Radeburg | 17:31 | -2 |
So,22.01.2023 | 10:00 | SH Weixdorf | SG Ruppendorf | verlegt auf | 02.04.2023 |
Sa,28.01.2023 | 15:00 | SH Wilsdruff | Motor Wilsdruff | verlegt auf | 19.04.2023 |
So,05.03.2023 | 14:00 | SH Weixdorf | Kurort Hartha | 22:22 | +1 |
Sa, 18.03.2023 | 11:00 | SH Glashütte | SG Ruppendorf | 21:18 | -2 |
So,26.03.2023 | 09:15 | SH Wilsdruff | Kurort Hartha | 0:0 | -2 |
So,02.04.2023 | 12:00 | SH Weixdorf | SG Ruppendorf | 28:18 | +2 |
Mi,19.04.2023 | 18:00 | SH Wilsdruff | Motor Wilsdruff | 18:22 | +2 |
Sa,29.04.2023 | 10:00 | SH Radeburg | TSV 1862 Radeburg | 37:21 | -2 |
mJD-Tabelle HVS – Seite
Datum | Uhrzeit | Halle | Gegner | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Sa, 17.09.2022 | 10:00 | SH Glashütte | KJS-Club Dresden | 12:06 | -2 |
Sa, 17.09.2022 | 11:00 | SH Glashütte | SG Ruppendorf | 01:11 | +2 |
Sa, 01.10.2022 | 12:00 | SH LokHalle | Medizin Bad Gottl. | 11:10 | -2 |
Sa, 01.10.2022 | 13:00 | SH LokHalle | NSG DD NordWest II | 12:13 | +2 |
So, 06.11.2022 | 09:00 | SH Gym. Klotzsche | SG Klotzsche | 13:11 | -2 |
So ,06.11.2022 | 10:00 | SH Gym. Klotzsche | Motor Dipps. | 09:16 | +2 |
Sa, 19.11.2022 | 10:00 | SH Weixdorf | Medizin Bad Gottl. | 09:18 | -2 |
Sa, 19.11.2022 | 12:00 | SH Weixdorf | NSG DD NordWest II | 16:11 | +2 |
So, 22.01.2023 | 10:30 | SH Glashütte | Motor Dipps. | verlegt auf | 19.03. |
So, 22.01.2023 | 11:30 | SH Glashütte | SG Klotzsche | verlegt auf | 19.03. |
So, 05.03.2023 | 10:00 | SH Weixdorf | SG Ruppendorf | verlegt | |
So, 05.03.2023 | 12:00 | SH Weixdorf | KJS Club Dresden | 11:16 | -2 |
So,19.03.2023 | 10:30 | SH Glashütte | Motor Dipps. | 11:06 | +2 |
So,19.03.2023 | 11:30 | SH Glashütte | SG Klotzsche | 11:08 | +2 |