BLmJE Staffel 2-Tabelle HVS – Seite
Datum | Uhrzeit | Halle | Gegner | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
So,03.09.2023 | 10:00 | SH Weixdorf | HSV Dresden II | 0:0 | -2 |
So,03.09.2023 | 11:30 | SH Weixdorf | HC Großenhain | 13:11 | +2 |
Sa,16.09.2023 | 11:00 | SH Pohlandstr. | SV Niederau | 07:25 | -2 |
Sa,16.09.2023 | 12:00 | SH Pohlandstr. | Medizin Bad Gottleuba | 11:16 | -2 |
So,22.10.2023 | 10:00 | SH Weixdorf | HSV Weinböhla | 09:11 | -2 |
So,22.10.2023 | 12:15 | SH Weixdorf | SG Dipps/Ruppendorf | 18:03 | +2 |
Sa,28.10.2023 | 13:45 | ElbSH West Radebeul | SV Niederau | 28:07 | -2 |
Sa,28.10.2023 | 14:30 | ElbSH West Radebeul | Radebeuler HV II | 04:16 | +2 |
So,12.11.2023 | 10:00 | Rödertal SH | HC Großenhain | 09:17 | +2 |
So,12.11.2023 | 11:45 | Rödertal SH | HSV Weinböhla | 14:12 | -2 |
So,19.11.2023 | 11:00 | SH Wilsdruff | Kurort Hartha | 09:08 | -2 |
So,19.11.2023 | 12:45 | SH Wilsdruff | Medizin Bad Gottleuba | 07:12 | +2 |
Sa,25.11.2023 | 09:00 | SH Gamigstr. | HSV Dresden II | 05:17 | +2 |
Sa,25.11.2023 | 10:00 | SH Gamigstr. | Radebeuler HV II | 05:29 | +2 |
Sa,02.12.2023 | 09:00 | SH Glashütte | SG Dipps/Ruppendorf | ||
Sa,02.12.2023 | 11:00 | SH Glashütte | HC Elbflorenz 2006 II | ||
Sa,06.01.2024 | 10:00 | SH Weixdorf | Kurort Hartha | ||
Sa,06.01.2024 | 12:15 | SH Weixdorf | HC Elbflorenz 2006 II |
BLmJC-Tabelle HVS – Seite
Datum | Uhrzeit | Halle | Gegner | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
So,03.09.2023 | 13:00 | SH Weixdorf | Kurort Hartha | 24:25 | -2 |
Sa,14.10.2023 | 11:30 | SH Brecht Gym. | KJS-Club Dresden | verlegt auf | 20.01.2024 |
Sa,28.10.2023 | 17:00 | SH Glashütte | SG Dipps/Ruppendorf | 16:38 | +2 |
So,05.11.2023 | 10:00 | SH Weixdorf | Coswiger HSG | 28:21 | +2 |
So,12.11.2023 | 09:00 | SH GS Heidenau | SG Pirna/Heidenau | 33:41 | +2 |
Sa,25.11.2023 | 09:00 | Lößnitz SH | Radebeuler HV II | 25:30 | +2 |
So,03.12.2023 | 10:00 | SH Weixdorf | Motor Wilsdruff | ||
Sa,09.12.2023 | 11:00 | SH BSZ Meißen | SV Niederau | ||
So,07.01.2024 | 10:00 | SH Wilsdruff | Kurort Hartha | ||
Sa,20.01.2024 | 17:00 | SH Brecht Gym. | KJS-Club Dresden | ||
So,28.01.2024 | 10:00 | SH Weixdorf | KJS-Club Dresden | ||
So,03.03.2024 | 10:00 | SH Weixdorf | SG Dipps/Ruppendorf | ||
Sa,09.03.2024 | 10:00 | SH Coswig | Coswiger HSG | ||
So,17.03.2024 | 12:00 | SH Weixdorf | SG Pirna/Heidenau | ||
Sa,23.03.2024 | 13:00 | SH Wilsdruff | Motor Wilsdruff | ||
So,14.04.2024 | 10:00 | SH Weixdorf | Radebeuler HV II | ||
So,28.04.2024 | 10:00 | SH Weixdorf | SV Niederau |
BLmJD-Tabelle HVS – Seite
Datum | Uhrzeit | Halle | Gegner | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
So, 10.09.2023 | 10:00 | SH Weixdorf | Medizin Bad Gottleuba | 10:12 | -2 |
So, 10.09.2023 | 12:00 | SH Weixdorf | Kurort Hartha | 13:17 | -2 |
So, 22.10.2023 | 14:00 | SH Lommatzsch | Motor Wilsdruff | 13:21 | +2 |
So, 22.10.2023 | 15:00 | SH Lommatzsch | SSV Lommatzsch II | 07:18 | +2 |
So, 12.11.2023 | 12:45 | SH Geising | Medizin Bad Gottleuba | 16:07 | -2 |
So ,12.11.2023 | 13:45 | SH Geising | Kurort Hartha | 08:14 | +2 |
So, 10.12.2023 | 10:00 | SH Weixdorf | SG Dipps/Ruppendorf | ||
So, 10.12.2023 | 12:30 | SH Weixdorf | TSV 1862 Radeburg | ||
So,07.01.2024 | 09:00 | SH Klotzsche | SG Klotzsche | neue Uhrzeit | |
So,07.01.2024 | 11:00 | SH Klotzsche | Radebeuler HV II | neue Uhrzeit | |
So, 21.01.2024 | 09:00 | SH Wilsdruff | Motor Wilsdruff | ||
So, 21.01.2024 | 10:00 | SH Wilsdruff | SSV Lommatzsch II | ||
So, 28.01.2024 | 11:00 | SH Radeburg | SG Dipps/Ruppendorf | ||
So, 28.01.2024 | 13:00 | SH Radeburg | TSV 1862 Radeburg | ||
Sa,23.03.2024 | 10:00 | SH Wilsdruff | SG Klotzsche | ||
Sa,23.03.2024 | 10:45 | SH Wilsdruff | Radebeuler HV II | ||