Regionsliga mJB-Tabelle HVS – Seite
Datum | Uhrzeit | Halle | Gegner | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Sa, 24.08.2024 | 10:30 | SH Geising | Medizin Bad Gottleuba | verlegt | 14.12.2024 |
So, 01.09.2024 | 14:00 | SH Weixdorf | SV Niederau | 30:33 | -2 |
Sa, 07.09.2024 | 09:00 | SH Radeburg | TSV 1862 Radeburg | 31:25 | -2 |
So, 15.09.2024 | 12:00 | SH Weixdorf | Motor Wilsdruff | 36:26 | +2 |
So, 22.09.2024 | 10:00 | SH Weixdorf | SG Dipps-Ruppendorf | 31:32 | -2 |
So, 29.09.2024 | 15:00 | SH Weixdorf | Medizin Bad Gottleuba | 27:27 | +1 |
Sa, 26.10.2024 | 11:00 | SH BSZ Meißen | SV Niederau | 25:24 | -2 |
So, 03.11.2024 | 14:00 | SH Weixdorf | TSV 1862 Radeburg | 19:30 | -2 |
Sa, 09.11.2024 | 11:00 | SH Wilsdruff | Motor Wilsdruff | 15:30 | +2 |
So, 24.11.2024 | 11:00 | SH Dipps | SG Dipps-Ruppendorf | 37:28 | -2 |
Sa, 30.11.2024 | 15:00 | SH Geising | Medizin Bad Gottleuba | verlegt | 06.04.2025 |
So, 08.12.2024 | 12:00 | SH Weixdorf | SV Niederau | verlegt | 12.04.2025 |
So, 15.12.2024 | 15:00 | SH Geising | Medizin Bad Gottleuba | ||
Sa, 11.01.2025 | 09:00 | SH Radeburg | TSV 1862 Radeburg | ||
Sa, 18.01.2025 | 13:00 | SH Wilsdruff | Motor Wilsdruff | ||
So, 26.01.2025 | 12:00 | SH Weixdorf | SG Dipps-Ruppendorf | ||
So, 02.02.2025 | 12:00 | SH Weixdorf | Medizin Bad Gottleuba | ||
Sa, 08.02.2025 | 11:00 | SH Priestewitz | SV Niederau | ||
So, 09.03.2025 | 12:00 | SH Weixdorf | TSV 1862 Radeburg | ||
So, 16.03.2025 | 12:00 | SH Weixdorf | Motor Wilsdruff | ||
Sa, 22.03.2025 | 10:00 | SH Dipps | SG Dipps-Ruppendorf | ||
So,06.04.2025 | 13:00 | SH Geising | Medizin Bad Gottleuba | ||
Sa,12.04.2025 | 14:00 | SH Weixdorf | SH Weixdorf |
Regionsliga mJC-Tabelle HVS – Seite
Datum | Uhrzeit | Halle | Gegner | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
So, 25.08.2024 | 12:00 | SH Weixdorf | SSV Lommatzsch | 20:29 | -2 |
So, 08.09.2024 | 10:00 | SH Weixdorf | Motor Wilsdruff | 18:19 | -2 |
Sa, 14.09.2024 | 10:00 | SH BrechtGym | KJS-Club Dresden | 23:29 | +2 |
So, 22.09.2024 | 12:00 | SH Weixdorf | SG Kurort Hartha | 18:35 | -2 |
So, 29.09.2024 | 09:00 | SH Dipps | SG Dippps-Ruppendorf | 30:24 | -2 |
So, 20.10.2024 | 11:15 | SH Wilsdruff | SG Kurort Hartha | 28:35 | +2 |
Sa, 16.11.2024 | 15:30 | Elb SH Radebeul West | Radebeuler HV II | 16:29 | +2 |
Sa, 30.11.2024 | 11:00 | SH BSZ Meißen | SV Niederau | 35:31 | -2 |
Sa, 07.12.2024 | 13:30 | SH Lommatzsch | SSV Lommatzsch | 25:32 | +2 |
Sa, 18.01.2025 | 15:00 | SH Wilsdruff | Motor Wilsdruff | ||
So, 26.01.2025 | 10:00 | SH Weixdorf | KJS-Club Dresden | ||
Sa, 08.02.2025 | 14:00 | SH Weixdorf | SG Dippps-Ruppendorf | ||
So, 23.03.2025 | 10:00 | SH Weixdorf | Radebeuler HV II | ||
Sa, 12.04.2025 | 10:00 | SH Weixdorf | SV Niederau | ||
Regionsliga mJD-Tabelle HVS – Seite
Datum | Uhrzeit | Halle | Gegner | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
So, 25.08.2024 | 10:00 | SH Wilsdruff | SG Pirna/Heidenau II | verlegt | 13.04.2025 |
So, 25.08.2024 | 11:00 | SH Wilsdruff | SG Kurort Hartha | verlegt | 13.04.2025 |
So, 01.09.2024 | 10:00 | SH Weixdorf | SV Niederau | 9:11 | -2 |
So, 01.09.2024 | 12:00 | SH Weixdorf | SG Dipps/Ruppendorf | 18:1 | +2 |
So, 22.09.2024 | 11:00 | SH Radeburg | Radebeuler HV II | 7:18 | +2 |
So, 22.09.2024 | 13:00 | SH Radeburg | TSV 1862 Radeburg | 15:15 | +1 |
Sa, 28.09.2024 | 11:00 | SH Lommatzsch | Coswiger HSG | 9:18 | +2 |
Sa, 28.09.2024 | 12:00 | SH Lommatzsch | SSV Lommatzsch | 15:9 | -2 |
So, 27.10.2024 | 11:45 | Lok Halle | SC Riesa II | 4:15 | +2 |
So, 27.10.2024 | 13:30 | Lok Halle | NSG DD NordWest II | 16:12 | -2 |
Sa, 09.11.2024 | 12:00 | SH Gym. Klotzsche | Motor Wilsdruff | 23:12 | -2 |
Sa, 09.11.2024 | 13:00 | SH Gym. Klotzsche | SG Klotzsche | 24:9 | -2 |
So, 01.12.2024 | 10:00 | SH Weixdorf | SG Kurort Hartha | 11:21 | -2 |
So, 01.12.2024 | 12:00 | SH Weixdorf | SG Pirna/Heidenau II | 13:9 | +2 |
So, 08.12.2024 | 09:00 | SH Glashütte | SG Dipps/Ruppendorf | 9:26 | +2 |
So, 08.12.2024 | 10:00 | SH Glashütte | SV Niederau | 20:10 | -2 |
Sa, 25.01.2025 | 13:00 | SH PirnaSonnenstein | Radebeuler HV II | ||
Sa, 25.01.2025 | 14:00 | SH PirnaSonnenstein | TSV 1862 Radeburg | ||
Sa, 01.02.2025 | 11:00 | SH PirnaSonnenstein | Coswiger HSG | ||
Sa, 01.02.2025 | 12:00 | SH PirnaSonnenstein | SSV Lommatzsch | ||
So, 09.02.2025 | 10:00 | SH Weixdorf | NSG DD NordWest II | ||
So, 09.02.2025 | 13:00 | SH Weixdorf | SC Riesa II | ||
So, 16.03.2025 | 11:00 | SH PirnaSonnenstein | SG Klotzsche | ||
So, 16.03.2025 | 12:00 | SH PirnaSonnenstein | Motor Wilsdruff | ||
So, 13.04.2025 | 09:00 | SH Wilsdruff | SG Kurort Hartha | ||
So, 13.04.2025 | 09:55 | SH Wilsdruff | SG Pirna/Heidenau II | ||
Regionsliga mJE Staffel 1-Tabelle HVS – Seite
Datum | Uhrzeit | Halle | Gegner | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Sa, 31.08.2024 | 10:00 | SH Weixdorf | Medizin Bad Gottleuba | 29:3 | +2 |
Sa, 31.08.2024 | 13:00 | SH Weixdorf | TSV Bärenstein | 47:0 | +2 |
So, 08.09.2024 | 10:00 | SH Glashütte | SG Dipps/Ruppendorf | 4:20 | +2 |
So, 08.09.2024 | 11:00 | SH Glashütte | USV TU Dresden | 15:24 | +2 |
So, 29.09.2024 | 10:00 | SH Weixdorf | SG Kurort Hartha | 23:14 | +2 |
So, 29.09.2024 | 13:00 | SH Weixdorf | KJS-Club Dresden | 22:4 | +2 |
So, 03.11.2024 | 11:00 | SH Weixdorf | SG Dipps/Ruppendorf | 33:4 | +2 |
So, 03.11.2024 | 12:00 | SH Weixdorf | USV TU Dresden | 23:7 | +2 |
Sa, 23.11.2024 | 10:00 | SH PirnaSonnenstein | SG Pirna/Heidenau | 10:18 | +2 |
Sa, 23.11.2024 | 12:00 | SH PirnaSonnenstein | TSV Dresden-Bühlau | 10:31 | +2 |
So, 01.12.2024 | 14:00 | SH 151. Gesamtschule | SG Pirna/Heidenau | 10:16 | +2 |
So, 01.12.2024 | 15:00 | SH 151. Gesamtschule | TSV Dresden-Bühlau | 8:32 | +2 |
Sa, 07.12.2024 | 10:45 | SH Geising | Medizin Bad Gottleuba | 10:25 | +2 |
Sa, 07.12.2024 | 12:30 | SH Geising | TSV Bärenstein | 0:39 | +2 |
So, 19.01.2025 | 09:00 | SH Wilsdruff | SG Kurort Hartha | ||
So, 19.01.2025 | 10:45 | SH Wilsdruff | KJS-Club Dresden | ||